納期目安:
01月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | ブランド名 |
|---|---|
| エンジン定格出力(kW/min-1) | エンジン名称 |
| 機能 | 使用溶接棒 |
| 周波数(Hz) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) |
| 定格出力(kVA) | 定格出力電流(A) |
| 定格電圧(V) | 定格電流(A) |
| 燃料タンク容量(L) | 燃料消費量(L/h) |
| 本体乾燥質量(kg) | 溶接電流調整範囲(A) |
| その他商品仕様 | 連続使用時間 |
| タンク容量(L) | 使用燃料 |
| 騒音値(dB) | 奥行(mm) |
| 溶接棒径(mm) | 高さ(mm) |
| キャスター | 幅(mm) |
| NETIS登録番号 | 電流範囲(A) |
| 連続運転時間(h) | 電圧(V) |
| エンジン | 出力(kVA) |
| 商品仕様1 | 原産国 |
| 用途 | 使用率(%) |
| 備考 |
オススメ度 3.3点
現在、90件のレビューが投稿されています。