納期目安:
01月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| 加湿・保湿機能 | 保湿機能有 |
| 空気清浄機能(単独運転) | 単独運転可 |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| PM2.5除去性能 | 有 |
| センサー種類 | ムーブアイ(赤外線センサー) |
| 気流制御 | - |
| 内部清潔機能 | ハイブリッドナノコーティング、内部クリーン |
| 冷房目安畳数 | 15畳~23畳 |
| 暖房目安畳数 | 15畳~18畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 6.8kW |
| コンセント形状 | タンデム |
| 電源 | 単相200V 15A |
| 消費電力 | 2380W |
| 消費電力(暖房時) | 1980W |
| 冷房能力 | 5.6kW |
| 暖房能力 | 6.7kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値165W~最大値2510W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値135W~最大値2970W |
| 省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2010年 |
| 冷房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値5.8kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値9.2kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 67dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 66dB |
| APF(JISC9612:2005) | 5 |
| APF(JISC9612:2013) | 5 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 2244kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 2118kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 4.4点
現在、85件のレビューが投稿されています。