納期目安:
01月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| フィルター自動掃除機能 | 有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 冷房目安畳数 | 7畳~10畳 |
| 暖房目安畳数 | 6畳~8畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 4.4kW |
| コンセント形状 | 平行 |
| 電源 | 単相100V 15A |
| 消費電力 | 480W |
| 消費電力(暖房時) | 510W |
| 冷房能力 | 2.5kW |
| 暖房能力 | 2.8kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値160W~最大値920W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値155W~最大値1485W |
| 省エネ基準達成率 | 115%:目標年度 2010年 |
| 冷房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値3.5kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値5.4kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 63dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 61dB |
| APF(JISC9612:2005) | 6.7 |
| APF(JISC9612:2013) | 6.5 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 748kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 728kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 4.3点
現在、60件のレビューが投稿されています。