納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| 空気清浄機能(単独運転) | 空気清浄機能無 |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| フィルター自動掃除機能 | 有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| センサー種類 | 日射センサー/日差しを検知 |
| 気流制御 | ●上下・左右スイング |
| 内部清潔機能 | ●熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]●[ステンレス・クリーン システム]●フィルター自動お掃除●[ヒートアタック(エアコン内部クリーン)]●除菌グレーファン |
| 冷房目安畳数 | 20畳~30畳 |
| 暖房目安畳数 | 19畳~23畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 7.1kW |
| コンセント形状 | エルバー |
| 電源 | 単相200V 20A |
| 消費電力 | 2780W |
| 消費電力(暖房時) | 2930W |
| 冷房能力 | 7.1kW |
| 暖房能力 | 8.5kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値190W~最大値2900W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値195W~最大値3730W |
| 省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2010年 |
| 冷房能力幅 | 最小値0.6kW~最大値7.2kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.6kW~最大値9.8kW |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 69dB |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 71dB |
| APF(JISC9612:2005) | 4.5 |
| APF(JISC9612:2013) | 4.5 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 3162kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 2984kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 3.4点
現在、42件のレビューが投稿されています。