納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| フィルター自動掃除機能 | 有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 冷房目安畳数 | 11畳~17畳 |
| 暖房目安畳数 | 11畳~14畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 7kW |
| コンセント形状 | タンデム |
| 電源 | 単相200V 15A |
| 消費電力 | 965W |
| 消費電力(暖房時) | 1065W |
| 冷房能力 | 4kW |
| 暖房能力 | 5kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値150W~最大値1500W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値145W~最大値2940W |
| 省エネ基準達成率 | 114%:目標年度 2010年 |
| 冷房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値5kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値9.7kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 67dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 66dB |
| APF(JISC9612:2005) | 5.6 |
| APF(JISC9612:2013) | 5.5 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 1431kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 1376kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 3点
現在、10件のレビューが投稿されています。