納期目安:
01月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| 冷房能力 | 2.8kW |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 暖房能力 | 3.6kW |
| 消費電力(暖房時) | 710W |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| 消費電力 | 580W |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 837kWh |
| 電源 | 単相100V 20A |
| フィルター自動掃除機能 | 有 |
| APF(JISC9612:2005) | 6.7 |
| 冷房目安畳数 | 8畳~12畳 |
| 暖房目安畳数 | 8畳~10畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 5.8kW |
| コンセント形状 | IL |
| 省エネ基準達成率 | 120%:目標年度 2005年 |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値45W~最大値1200W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値45W~最大値2000W |
| 冷房能力幅 | 最小値0.2kW~最大値3.5kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.2kW~最大値6kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 64dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 64dB |
| APF(JISC9612:2013) | 6.6 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 802kWh |
| センサー種類 | 人サーチセンサー、明るさ[日あたり]サーチセンサー、空清センサー |
| PM2.5除去性能 | JEM1467適合 |
| 内部清潔機能 | プレミアムクリーンで内部の付着菌も50分で96%除去 |
| 気流制御 | 8通り(自動風あて、自動風よけ含む) |
| 空気清浄機能(単独運転) | 単独運転可 |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 3.4点
現在、76件のレビューが投稿されています。