納期目安:
01月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 床置エアコン |
| 加湿・保湿機能 | 無 |
| 空気清浄機能(単独) | 有 |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 冷房目安畳数 | 15畳~23畳 |
| 暖房目安畳数 | 15畳~18畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 6.5kW |
| 消費電力 | 2360W |
| 消費電力(暖房時) | 2310W |
| 冷房能力 | 5.6kW |
| 暖房能力 | 6.7kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値130W~最大値2410W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値135W~最大値3995W |
| 冷房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値5.8kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値8.9kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 62dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 63dB |
| APF(JISC9612:2005) | 4.5 |
| APF(JISC9612:2013) | 4.6 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 2494kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 2303kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 4.7点
現在、95件のレビューが投稿されています。