納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| 空気清浄機能(単独運転) | 空気清浄機能無 |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| センサー種類 | - |
| 気流制御 | ※冷房・暖房:しずかモード、パワフルモード※冷房のみ:すぐでる冷房、1/fゆらぎ、天井気流 |
| 内部清潔機能 | エアフィルター、熱交換器親水コート、内部クリーン、においカット |
| 冷房目安畳数 | 11畳~17畳 |
| 暖房目安畳数 | 11畳~14畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 5.2kW |
| コンセント形状 | タンデム |
| 電源 | 単相200V 15A |
| 消費電力 | 1380W |
| 消費電力(暖房時) | 1400W |
| 冷房能力 | 4kW |
| 暖房能力 | 5kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値155W~最大値1600W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値145W~最大値2670W |
| 省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2010年 |
| 冷房能力幅 | 最小値0.6kW~最大値4.3kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.5kW~最大値7.2kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 64dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 61dB |
| APF(JISC9612:2005) | 4.9 |
| APF(JISC9612:2013) | 4.9 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 1636kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 1544kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 3.8点
現在、45件のレビューが投稿されています。